Cocktail de la Fondation Aléo présenté par Lussier : une tradition printanière qui fait éclore l’excellence
Dans le cadre de son traditionnel cocktail printanier, présenté par Lussier, à l’Auberge Saint-Gabriel, la Fondation Aléo a réuni une centaine de convives, dont 18 partenaires fidèles au rendez-vous annuel, ainsi que 38 récipiendaires qui ont reçu un total de 155 000 $ en bourses et en services.
Les partenaires donateurs participant à ce cocktail festif ont été : Lussier, Fondation Famille Le Blanc, Aquam, Cogeco Média, Gilles Chatel, Fiera Immobilier, RNC Media, AlphaFixe Capital, Jean Samson et Futur·es Leaders, en plus des bourses directement offertes par la Fondation Aléo.
De plus, trois donateurs ont à nouveau investi dans le programme Donnez au suivant, les anciens boursiers Christelle Doyon, la famille Gagnon et Danny Desriveaux. Ce programme de philanthropie circulaire initié en 2023 permet notamment aux boursiers du passé de redonner à la génération actuelle pour perpétuer l’aide majeure qu’offre la Fondation Aléo.
Finalement, quatre autres donateurs ont quant à eux choisi le programme À vos marques! pour offrir des bourses, en amassant des fonds via le marathon Beneva de Montréal en septembre dernier. Dollarama ainsi que les familles Couture-Tremblay, Chagnon et Desrochers ont pu rencontrer les boursiers et les boursières pour lesquel·le·s ils et elles ont parcouru les kilomètres de course à pied.
Récipiendaires 2026 au cocktail printanier de la Fondation Aléo
| Nom | Discipline | Âge | Montant | Ville | École | Commanditaire |
| Laurianne Béland | BMX | 17 | 4000 $ | Bolton-Est | École secondaire De Mortagne | Fondation Gilles Chatel |
| Alexandre Bergeron | Ski acrobatique (slopestyle) | 19 | 2000 $ | Saint-Sauveur | Cégep de Saint-Jérôme | Donnez au suivant – Famille Gagnon |
| Chris-Allan Bombo | Football | 17 | 4000 $ | Trois-Rivières | Académie les Estacades | Futur.e.s Leaders |
| Félix Bouchard | Cyclisme | 22 | 4000 $ | Québec (La Cité-Limoilou) | Université Laval | Lussier |
| Nicolas Brochet | Vélo de montagne | 20 | 2000 $ | Mirabel | Collège Lionel-Goulx | Lussier |
| Éloïse Camiré | Cyclisme | 20 | 4000 $ | Saint-Colomban | Université TÉLUQ | AlphaFixe Capital |
| Rafaelle Carrier | Vélo de montagne | 18 | 4000 $ | Lac-Beauport | Collège Mérici | Lussier |
| Lyssa-Faith Chérilus | Soccer | 15 | 4000 $ | Lorraine | Collège Laval | Dollarama |
| Sabina Costache | Water-polo | 16 | 4000 $ | Côte-Saint-Luc | Collège de Montréal | Fondation Aléo |
| Lexis Cournoyer | Ski alpin | 20 | 4000 $ | Saint-Lambert | Collège André-Grasset | Marathon – Famille Couture-Tremblay |
| Loïc Courville-Fortin | Natation | 22 | 4000 $ | Repentigny | Université McGill | Aquam |
| Alexis Dubuc-Bilodeau | Patinage de vitesse courte piste | 18 | 4000 $ | Trois-Rivières | Collège de Maisonneuve | Cogeco Media |
| Béatrice Filion | Triathlon | 19 | 4000 $ | Saint-Jean-sur-Richelieu | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | Lussier |
| Miha Fontaine | Ski acrobatique (sauts) | 22 | 4000 $ | Lac-Beauport | Cégep à distance | Lussier |
| Mya Fortin | Natation artistique | 21 | 4000 $ | Gatineau | Collège de Maisonneuve | RNC Media |
| Coralie Godbout | Judo | 24 | 4000 $ | Saint-Charles-de-Bellechasse | Cégep Marie-Victorin | Cogeco Media |
| Jérémy Gohier | Basketball | 15 | 4000 $ | Laval | École secondaire Georges-Vanier | Fondation Gilles Chatel |
| Alexia Harel | Vélo de montagne | 19 | 2000 $ | Racine | Séminaire de Sherbrooke – collégial | AlphaFixe Capital |
| Marilou Harvey | Soccer | 16 | 4000 $ | Sherbrooke | Formation à distance assistée (Laval) | Dollarama |
| Raphaëlle Houde | Cyclisme sur route | 18 | 2000 $ | Candiac | Cégep Édouard-Montpetit | Fondation Famille Le Blanc |
| Victoria Jean-Baptiste | Patinage de vitesse courte piste | 20 | 4000 $ | Terrebonne | Collège de Maisonneuve | Lussier |
| Isaac Jeaurond | Vélo de montagne | 17 | 1500 $ | Morin-Heights | École polyvalente Saint-Jérôme | Donnez au suivant – Jean Samson |
| Naomie Julien | Cyclisme sur route | 19 | 4000 $ | Saint-Jérôme | Collège Lionel-Groulx | Lussier |
| Mamadi Kaba | Football | 21 | 2000 $ | Montréal (Le Sud-Ouest) | Université Concordia | Futur.e.s Leaders |
| Laila Carelle Kuate | Athlétisme | 19 | 2000 $ | Laval | Cégep Gérald-Godin | Futur.e.s Leaders |
| Audrey Lamothe | Natation artistique | 21 | 4000 $ | Montréal (Anjou) | Cégep à distance | Aquam |
| Alex Larochelle | Gymnastique artistique | 15 | 1500 $ | Saint-Amable | École secondaire De Mortagne | Marathon – Famille Albert Chagnon |
| Alexandre Migner | Patinage de vitesse courte piste | 23 | 4000 $ | Sainte-Julie | Université Concordia | Fiera Immobilier |
| Thierry Olivier | Ski de fond | 19 | 4000 $ | Québec (Charlesbourg) | Cégep Limoilou | Fondation Aléo |
| Michael Jalen Petion | Basketball | 15 | 2000 $ | Laval | Collège Français (Montréal) | Futur.e.s Leaders |
| Sarah-Ève Picard | Ski de fond | 17 | 4000 $ | Saint-Urbain | Cégep Garneau | Fondation Gilles Chatel |
| Aaliyah Picquet | Soccer | 16 | 2000 $ | Rigaud | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry | Marathon – Famille Desrochers |
| Alexiane Pierre-Charles | Patinage de vitesse courte piste | 18 | 2000 $ | Laval | Collège de Maisonneuve | Futur.e.s Leaders |
| Ethan Remy | Basketball | 16 | 1500 $ | Terrebonne | Collège Laval | Donnez au suivant – Danny Desriveaux |
| Rose Savard-Ferguson | Surf des neiges (snowboard cross) | 19 | 4000 $ | Baie-Saint-Paul | Cégep Champlain – St. Lawrence | Donnez au suivant – Christelle Doyon |
| Hans Schommer | Surf des neiges (snowboard cross) | 18 | 2000 $ | Prévost | Cégep à distance | Donnez au suivant – Christelle Doyon |
| Gabriel Séguin | Cyclisme | 20 | 4000 $ | Les Cèdres | Cégep à distance | Fondation Famille Le Blanc |
| Émile Thifault | Natation | 18 | 2000 $ | Longueuil | Collège Ahuntsic | Fondation Famille Le Blanc |
À propos de la Fondation Aléo
La Fondation Aléo a pour mission de maximiser le plein potentiel du plus grand nombre d’étudiant·e·s-athlètes d’excellence de tous les horizons, afin de générer un impact significatif et durable. Créée en 1985, celle-ci a octroyé au-delà de 25 millions de dollars en bourses à plus de 5000 étudiant·e·s-athlètes de partout au Québec. À ces bourses, s’ajoute l’essentiel volet des services déployés à vie à tous les récipiendaires pendant et après leur parcours sportif et académique. Afin d’appuyer ces services d’accompagnement, la Chaire de recherche Aléo est désormais un vecteur de résultats scientifiques disponibles pour l’ensemble de la communauté sportive d’ici.
La campagne de financement Générations d’impact a pour but d’amasser six millions de dollars en trois ans afin de se rapprocher de notre grande vision : que les étudiant·e·s-athlètes d’excellence enrichissent la société par leur leadership actuel et futur tant grâce à leurs contributions exceptionnelles que par les exemples inspirants












